Lenovo ThinkVision P24Q-40 23.8“ 16:9 QHD (2560×1440) IPS, 120Hz, 300N, 1xHDMI 2.1 TMDS, 1xDP 1.4 (HBR2), 1xDP 1.4 Out, 1xUSB-B (USB 5Gbps), 3xUSB-A (USB 5Gbps), 1xUSB-C (USB 5Gbps, 15W PD), LTPS, 1Y
Описание
Lenovo ThinkVision P24Q-40 23.8“ 16:9 QHD (2560×1440) IPS, 120Hz, 300N, 1xHDMI 2.1 TMDS, 1xDP 1.4 (HBR2), 1xDP 1.4 Out, 1xUSB-B (USB 5Gbps), 3xUSB-A (USB 5Gbps), 1xUSB-C (USB 5Gbps, 15W PD), LTPS, 1Y
Характеристики
| Формат монитора | 16:9 |
|---|---|
| Диагональ экрана, дюйм | 23.8 |
| Максимальное разрешение монитора | 2560×1440 |
| Время отклика, мс | 4 |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Коэффициент статической контрастности | 1500:1 |
| Коэффициент динамической контрастности | 3000000:1 |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Тип матрицы | IPS |
| Размер пикселя, мм | 0,2058 |
| USB порты | 4 |
| USB Type-C | 1 |
| Видеовходы | HDMI, DisplayPort |
| Разъем DisplayPort | 2 |
| Разъем HDMI | 1 |
| Частота обновления кадров, Гц | 120 |
| Изогнутый экран | Нет |
| Антибликовое покрытие | Да |
| Максимально потребляемая мощность, Вт | 65 |
| Экологический стандарт | ENERGY STAR, TCO, EPEAT Gold, RoHS |
| Тип блока питания | Встроенный |
| Регулировка по высоте | Да |
| Регулировка наклона (tilt) | Да |
| Поворот экрана (swivel) | Да |
| Вращение экрана (pivot) | Да |
| Размер VESA | 100×100 |
| Цвет | Черный |
| Комплектация | Монитор, Руководство пользователя, Комплект кабелей |
| Размеры монитора (ШxВхГ) | 539.8х350.8-505.8х190 мм |

