MSI PRO MP242L 23.8″ 16:9 FHD(1920×1080) IPS Flat,1ms(MPRT),1000:1,100M:1,250nits,178/178,HDMI 1.4,DP 1.2,Tilt,100Hz,Black,1y war-ty
Описание
MSI PRO MP242L 23.8″ 16:9 FHD(1920×1080) IPS Flat,1ms(MPRT),1000:1,100M:1,250nits,178/178,HDMI 1.4,DP 1.2,Tilt,100Hz,Black,1y war-ty
Характеристики
| Формат монитора | 16:9 |
|---|---|
| Диагональ экрана, дюйм | 23.8 |
| Максимальное разрешение монитора | 1920×1080 |
| Время отклика, мс | 1 |
| Яркость, кд/м2 | 250 |
| Коэффициент статической контрастности | 1000:1 |
| Коэффициент динамической контрастности | 100000000:1 |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Тип матрицы | IPS |
| Размер пикселя, мм | 0,2745 |
| Видеовходы | HDMI, DisplayPort |
| Разъем DisplayPort | 1 |
| Разъем HDMI | 1 |
| Частота обновления кадров, Гц | 100 |
| Изогнутый экран | Нет |
| Антибликовое покрытие | Да |
| Тип блока питания | Внешний |
| Регулировка наклона (tilt) | Да |
| Цвет | Черный |
| Размеры монитора (ШxВхГ) | 542x174x391 мм |


