HP Series 5 27 inch — 527sh Monitor 1920×1080 FHD, 16:9, IPS, 300 cd/m2, 5 ms, 178°/178°, 2xHDMI, VGA, 100 Hz, Tilt, HAS, Vesa
Описание
HP Series 5 27 inch — 527sh Monitor 1920×1080 FHD, 16:9, IPS, 300 cd/m2, 5 ms, 178°/178°, 2xHDMI, VGA, 100 Hz, Tilt, HAS, Vesa
Характеристики
| Формат монитора | 16:9 |
|---|---|
| Диагональ экрана, дюйм | 27 |
| Максимальное разрешение монитора | 1920×1080 |
| Время отклика, мс | 5 |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Коэффициент статической контрастности | 1500:1 |
| Коэффициент динамической контрастности | 10000000:1 |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Размер пикселя, мм | 0,3100 |
| Видеовходы | 2хHDMI, VGA |
| Разъем HDMI | 2 |
| Разъем VGA (D-SUB) | 1 |
| Частота обновления кадров, Гц | 100 |
| Максимальная частота сканирования по горизонтали, кГц | 113 |
| Изогнутый экран | Нет |
| Антибликовое покрытие | Да |
| Максимально потребляемая мощность, Вт | 24 |
| Экологический стандарт | EPEAT Gold |
| Регулировка по высоте | Да |
| Регулировка наклона (tilt) | Да |
| Комплектация | Монитор, Руководство пользователя, Комплект кабелей |
| Размеры монитора (ШxВхГ) | 607.9х500.3х212.2 мм |
| Вес, кг | 4,1500 |

