HP Series 5 Pro 27 inch QHD — 527pq Monitor 2560×1440 2K, 16:9, IPS, 350 cd/m2,5 ms, 178°/178°, HDMI, USB-A, USB-B, DP, 100 Hz, Tilt, Swiwel, HAS, Pivot, Vesa / 9D9S0UT
Описание
HP Series 5 Pro 27 inch QHD — 527pq Monitor 2560×1440 2K, 16:9, IPS, 350 cd/m2,5 ms, 178°/178°, HDMI, USB-A, USB-B, DP, 100 Hz, Tilt, Swiwel, HAS, Pivot, Vesa / 9D9S0UT
Характеристики
| Формат монитора | 16:9 |
|---|---|
| Диагональ экрана, дюйм | 27 |
| Максимальное разрешение монитора | 2560×1440 |
| Время отклика, мс | 5 |
| Яркость, кд/м2 | 350 |
| Коэффициент статической контрастности | 1500:1 |
| Коэффициент динамической контрастности | 10000000:1 |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Тип матрицы | IPS |
| Размер пикселя, мм | 0,2300 |
| USB порты | 5 |
| Видеовходы | HDMI, DisplayPort |
| Разъем DisplayPort | 1 |
| Разъем HDMI | 1 |
| Частота обновления кадров, Гц | 100 |
| Максимальная частота сканирования по горизонтали, кГц | 152 |
| Изогнутый экран | Нет |
| Антибликовое покрытие | Да |
| Максимально потребляемая мощность, Вт | 72 |
| Экологический стандарт | Energy Star, TCO, EPEAT |
| Тип блока питания | Встроенный |
| Регулировка по высоте | Да |
| Регулировка наклона (tilt) | Да |
| Поворот экрана (swivel) | Да |
| Вращение экрана (pivot) | Да |
| Размер VESA | 100×100 |
| Цвет | Черный, серебристый |
| Размеры монитора (ШxВхГ) | 613.4х543.8х228.9 мм |
