26,5 LG 27GX704A-B, OLED, 2560×1440, 0.03cd, 275cd, 240Hz, HDMIx2+DP+USB Hub, HAS Pivot Swivel, black, Ex
Описание
26,5 LG 27GX704A-B, OLED, 2560×1440, 0.03cd, 275cd, 240Hz, HDMIx2+DP+USB Hub, HAS Pivot Swivel, black, Ex
Характеристики
| Формат монитора | 16:9 |
|---|---|
| Диагональ экрана, дюйм | 26.5 |
| Максимальное разрешение монитора | 2560×1440 |
| Время отклика, мс | 0.03 |
| Яркость, кд/м2 | 275 |
| Коэффициент статической контрастности | 1500000:1 |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Гейминг | Да |
| Тип матрицы | OLED |
| Размер пикселя, мм | 0,2292 |
| USB порты | 3 |
| Видеовходы | 2хHDMI, DisplayPort |
| Разъем DisplayPort | 1 |
| Разъем HDMI | 2 |
| Частота обновления кадров, Гц | 240 |
| Максимально потребляемая мощность, Вт | 26 |
| Тип блока питания | Внешний |
| Регулировка по высоте | Да |
| Регулировка наклона (tilt) | Да |
| Поворот экрана (swivel) | Да |
| Вращение экрана (pivot) | Да |
| Размер VESA | 100×100 |
| Цвет | Черный |
| Комплектация | Монитор, Руководство пользователя, Комплект кабелей |
| Размеры монитора (ШxВхГ) | 605.2×402.6-532.6×220 мм |
| Вес, кг | 7,2000 |
| Дополнительная информация | HDR10, DisplayHDR 400 TRUE BLACK, AMD FreeSync Premium Pro, G-SYNC Compatible |


