MSI Modern MD272QXPW 27″ 16:9 WQHD(2560×1440) IPS Flat,1ms(MPRT),HDR 400,1000:1,100M:1,400nit,HDMI,DP,2xUSB Type-A,USB Type-B,USB Type-C,Speaker,Tilt,Swivel,Height,Pivot,100Hz,White(white cable),1y
Описание
MSI Modern MD272QXPW 27″ 16:9 WQHD(2560×1440) IPS Flat,1ms(MPRT),HDR 400,1000:1,100M:1,400nit,HDMI,DP,2xUSB Type-A,USB Type-B,USB Type-C,Speaker,Tilt,Swivel,Height,Pivot,100Hz,White(white cable),1y
Характеристики
| Формат монитора | 16:9 |
|---|---|
| Диагональ экрана, дюйм | 27 |
| Максимальное разрешение монитора | 2560×1440 |
| Время отклика, мс | 1 |
| Яркость, кд/м2 | 400 |
| Коэффициент статической контрастности | 1000:1 |
| Коэффициент динамической контрастности | 100000000:1 |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Наличие колонок | Да |
| Тип матрицы | IPS |
| Размер пикселя, мм | 0,2331 |
| USB порты | 4 |
| USB Type-C | 1 |
| Видеовходы | DisplayPort, HDMI, Type C |
| Разъем DisplayPort | 1 |
| Разъем HDMI | 1 |
| Частота обновления кадров, Гц | 100 |
| Изогнутый экран | Нет |
| Антибликовое покрытие | Да |
| Экологический стандарт | Energy Star, ErP Lot 6, CEL, MEPS |
| Тип блока питания | Внешний |
| Регулировка по высоте | Да |
| Регулировка наклона (tilt) | Да |
| Поворот экрана (swivel) | Да |
| Вращение экрана (pivot) | Да |
| Размер VESA | 75×75 |
| Цвет | Белый |
| Размеры монитора (ШxВхГ) | 613.5×413.3×200.8 мм |
| Вес, кг | 3,9000 |



