27″ Philips 27B2N4500 2560×1440, WLED, 16:9, IPS, 350cd, 4ms, 1500:1, 50M:1, 178/178, 2*HDMI, DP, USB Hub: 3*USB3.2, USB-C(15W) Speakers, 120Hz, Tilt, HAS, Swivel, Pivot, Internal, VESA, Black, 3y
Описание
27″ Philips 27B2N4500 2560×1440, WLED, 16:9, IPS, 350cd, 4ms, 1500:1, 50M:1, 178/178, 2*HDMI, DP, USB Hub: 3*USB3.2, USB-C(15W) Speakers, 120Hz, Tilt, HAS, Swivel, Pivot, Internal, VESA, Black, 3y
Характеристики
| Формат монитора | 16:9 |
|---|---|
| Диагональ экрана, дюйм | 27 |
| Максимальное разрешение монитора | 2560×1440 |
| Время отклика, мс | 4 |
| Яркость, кд/м2 | 350 |
| Коэффициент статической контрастности | 1500:1 |
| Коэффициент динамической контрастности | 50000000:1 |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Наличие колонок | Да |
| Размер пикселя, мм | 0,2331 |
| USB порты | 4 |
| USB Type-C | 1 |
| Видеовходы | 2хHDMI, DisplayPort |
| Разъем DisplayPort | 1 |
| Разъем HDMI | 2 |
| Частота обновления кадров, Гц | 120 |
| Максимальная частота сканирования по горизонтали, кГц | 190 |
| Антибликовое покрытие | Да |
| Максимально потребляемая мощность, Вт | 15 |
| Экологический стандарт | EnergyStar, EPEAT, RoHS, TCO |
| Регулировка по высоте | Да |
| Регулировка наклона (tilt) | Да |
| Поворот экрана (swivel) | Да |
| Вращение экрана (pivot) | Да |
| Размер VESA | 100×100 |
| Комплектация | Кабель HDMI, кабель DisplayPort, кабель питания |
| Размеры монитора (ШxВхГ) | 614х436х231 мм |
| Вес, кг | 6,7900 |



