MSI MAG 272F 27″ 16:9 FHD(1920×1080) Rapid IPS, 0,5ms(GTG), 1000:1, 100M:1, 300nit, 178/178, HDMI 2.0b, DP 1.2a, Tilt,VESA,200Hz,Black,1y w-ty
Описание
MSI MAG 272F 27″ 16:9 FHD(1920×1080) Rapid IPS, 0,5ms(GTG), 1000:1, 100M:1, 300nit, 178/178, HDMI 2.0b, DP 1.2a, Tilt,VESA,200Hz,Black,1y w-ty
Характеристики
| Формат монитора | 16:9 |
|---|---|
| Диагональ экрана, дюйм | 27 |
| Максимальное разрешение монитора | 1920×1080 |
| Время отклика, мс | 0.5 |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Коэффициент статической контрастности | 1000:1 |
| Коэффициент динамической контрастности | 100000000:1 |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Тип матрицы | Rapid IPS |
| Размер пикселя, мм | 0,3114 |
| Видеовходы | HDMI, DisplayPort |
| Разъем DisplayPort | 1 |
| Разъем HDMI | 1 |
| Частота обновления кадров, Гц | 200 |
| Максимальная частота сканирования по вертикали, Гц | 200 |
| Антибликовое покрытие | Да |
| Сенсорный экран | Нет |
| Тип блока питания | Встроенный |
| Регулировка наклона (tilt) | Да |
| Размер VESA | 100×100 |
| Цвет | Черный |
| Размеры монитора (ШxВхГ) | 612.6x440x249.8 мм |
| Вес, кг | 3,9000 |
