HP Series 5 Pro 27 inch QHD USB-C Conferencing Monitor — 527pm 27″ Monitor 2560×1440 QHD, 16:9, IPS, 400 cd/m2,5 ms, 178°/178°, HDMI, USB-A, USB-C, DP, 100 Hz, Webcam, Tilt, HAS, Swiwel, Vesa
Описание
HP Series 5 Pro 27 inch QHD USB-C Conferencing Monitor — 527pm 27″ Monitor 2560×1440 QHD, 16:9, IPS, 400 cd/m2,5 ms, 178°/178°, HDMI, USB-A, USB-C, DP, 100 Hz, Webcam, Tilt, HAS, Swiwel, Vesa
Характеристики
| Формат монитора | 16:9 |
|---|---|
| Диагональ экрана, дюйм | 27 |
| Максимальное разрешение монитора | 2560×1440 |
| Время отклика, мс | 5 |
| Яркость, кд/м2 | 400 |
| Коэффициент статической контрастности | 1500:1 |
| Коэффициент динамической контрастности | 10000000:1 |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Наличие колонок | Да |
| Тип матрицы | IPS |
| Размер пикселя, мм | 0,2300 |
| USB порты | 4 |
| USB Type-C | 2 |
| Видеовходы | HDMI, DisplayPort, USB Type-C |
| Разъем DisplayPort | 2 |
| Разъем HDMI | 1 |
| Частота обновления кадров, Гц | 100 |
| Максимальная частота сканирования по горизонтали, кГц | 155 |
| Изогнутый экран | Нет |
| Антибликовое покрытие | Да |
| Максимально потребляемая мощность, Вт | 235 |
| Экологический стандарт | ENERGY STAR, TCO, EPEAT |
| Тип блока питания | Встроенный |
| Регулировка по высоте | Да |
| Регулировка наклона (tilt) | Да |
| Поворот экрана (swivel) | Да |
| Вращение экрана (pivot) | Да |
| Наличие Веб-камеры | Да |
