TerraMaster F4-425 tower NAS QC 2,0Ghz/4Gb(upto 16Gb)/TRAID(+),JBOD,RAID0,1,10,5,6/up to 4 HS SATA(3,5′ or 2,5′)/2xUSB3.2(10Gb)/1xUSB3.2(5Gb)/1×2,5 Gb RJ-45/iSCSI/1xPS/1YW (repl F4-212)
Описание
TerraMaster F4-425 tower NAS QC 2,0Ghz/4Gb(upto 16Gb)/TRAID(+),JBOD,RAID0,1,10,5,6/up to 4 HS SATA(3,5′ or 2,5′)/2xUSB3.2(10Gb)/1xUSB3.2(5Gb)/1×2,5 Gb RJ-45/iSCSI/1xPS/1YW (repl F4-212)
| Устройства хранения данных | |
|---|---|
| Емкость накопителя | 0 GB |
| Интерфейс носителя памяти | SATA |
| Максимальный поддерживаемый объем хранения | 120 TB |
| Поддержка RAID | Да |
| Отсеки накопителей с поддержкой hot-swap | Да |
| Поддерживаемые файловые системы | FAT32, BTRFS, HFS+, NTFS, ext3, ext4 |
| Дисковые накопители установлены | Нет |
| Общий объем установленной памяти | 0 TB |
| Количество поддерживаемых дисков памяти | 4 |
| Тип установленного накопителя | Нет |
| Поддерживаемые типы накопителей | HDD & SSD |
| Процессор | |
| Производитель процессора | Intel |
| Семейство процессоров | Процессор Intel® Celeron® |
| Модель процессора | N5095 |
| Тактовая частота процессора | 2 GHz |
| Повышеная частота процессора | 2,9 GHz |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Память | |
| Оперативная память | 4 GB |
| Тип внутренней памяти | DDR4 |
| Максимальный объем RAM | 16 GB |
| Слоты памяти | 1 |
| Форм-фактор памяти | SO-DIMM |
| Сеть | |
| Подключение Ethernet | Да |
| Скорость передачи данных Ethernet LAN | 2500 Мбит/с |
| Поддержка iSCSI | Да |
| Объединение каналов | Да |
| Динамический DNS | Да |
| Порты и интерфейсы | |
| USB порт | Да |
| Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 1 |
| Количество портов USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A | 2 |
| Количество HDMI портов | 1 |
| Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45) | 1 |
| Дизайн | |
| Тип корпуса | Настольный |
| Тип охлаждения | Aктивный |
| Цвет товара | Черный |
| Количество вентиляторов | 1 вентилятор(ы) |
| Диаметр вентилятора | 12 cm |
| Производительность | |
| Тип | NAS |
| Класс устройства | Дом и домашний офис |
| Функция резервного копирования | Да |
| Уровень шума | 21 dB |
| Энергопитание | |
| Потребляемая мощность (в обычном режиме) | 90 W |
| Входящее напряжение сети | 100 - 240 V |
| Частота входящего переменного тока | 50/60 Hz |
| Вес и размеры | |
| Ширина | 179 mm |
| Глубина | 154 mm |
| Высота | 222 mm |
| Вес | 2,1 kg |
| Ширина упаковки | 275 mm |
| Глубина упаковки | 186 mm |
| Высота упаковки | 300 mm |
| Масса брутто | 3,2 kg |


