SSD 2.5″ 500Gb Samsung SATA III 870 EVO (R560/W530MB/s) (MZ-77E500B/EU аналог MZ-77E500BW) 1year
Описание
SSD 2.5″ 500Gb Samsung SATA III 870 EVO (R560/W530MB/s) (MZ-77E500B/EU аналог MZ-77E500BW) 1year
| Свойства | |
|---|---|
| Алгоритмы шифрования данных | 256-bit AES |
| Объем SSD | 500 GB |
| форм-фактор тевродотельного диска | 2.5" |
| Интерфейс | Serial ATA III |
| Тип памяти | V-NAND MLC |
| Комплектующие для | ПК |
| аппаратное шифрование | Да |
| Скорость передачи данных | 6 Gbit/s |
| Скорость считывания | 560 MB/s |
| Скорость записи | 530 MB/s |
| Случайное чтение (4KB) | 98000 IOPS |
| Случайная запись (4KB) | 88000 IOPS |
| Тип контроллера | Samsung MKX |
| Поддержка DevSlp (device sleep) | Да |
| Поддержка S.M.A.R.T. | Да |
| Поддержка TRIM | Да |
| Среднее время наработки на отказ | 1500000 h |
| оценка суммарного числа записываемых байтов | 150 |
| Энергопитание | |
| Рабочее напряжение | 5 V |
| Максимальное потребление энергии | 3,5 W |
| Среднее потребление энергии | 2,2 W |
| Потребление мощности (холостой ход) | 0,03 W |
| Вес и размеры | |
| Ширина | 100 mm |
| Глубина | 70 mm |
| Высота | 7 mm |
| Вес | 86 g |
| Данные об упаковке | |
| Ширина упаковки | 98 mm |
| Глубина упаковки | 146 mm |
| Высота упаковки | 24 mm |
| Масса брутто | 87 g |
| Условия эксплуатации | |
| Диапазон температур при эксплуатации | 0 - 70 °C |
| Ударная нагрузка в рабочем режиме | 1500 G |
| Прочие свойства | |
| Цвет товара | Черный |
| Логистические данные | |
| Код гармонизированной системы описания (HS) | 84717070 |
