RDW2401K ЕМТЦ.467846.005-01 23,8″ 1920×1080(FHD) IPS 120Hz 4мс 178°/178 350cd VGA HDMI DP аудио вход/выход Рег. по высоте, Портретный режим, Поворот вокруг своей оси,наклон,Внешний БП,Динамики, черный
Описание
RDW2401K ЕМТЦ.467846.005-01 23,8″ 1920×1080(FHD) IPS 120Hz 4мс 178°/178 350cd VGA HDMI DP аудио вход/выход Рег. по высоте, Портретный режим, Поворот вокруг своей оси,наклон,Внешний БП,Динамики, черный
Характеристики
| Формат монитора | 16:9 |
|---|---|
| Диагональ экрана, дюйм | 23.8 |
| Максимальное разрешение монитора | 1920×1080 |
| Время отклика, мс | 4 |
| Яркость, кд/м2 | 350 |
| Коэффициент статической контрастности | 1000:1 |
| Коэффициент динамической контрастности | 50000000:1 |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Наличие колонок | Да |
| Тип матрицы | IPS |
| Видеовходы | 1x VGA, 1x HDMI, 1x DisplayPort |
| Разъем DisplayPort | 1 |
| Разъем HDMI | 1 |
| Разъем VGA (D-SUB) | 1 |
| Частота обновления кадров, Гц | 120 |
| Изогнутый экран | Нет |
| Сенсорный экран | Нет |
| Тип блока питания | Внешний |
| Регулировка по высоте | Да |
| Регулировка наклона (tilt) | Да |
| Поворот экрана (swivel) | Да |
| Вращение экрана (pivot) | Да |
| Наличие Веб-камеры | Нет |
| Размер VESA | 100×100 |
| Цвет | Черный |
| Вес, кг | 4,1800 |
| Дополнительная информация | Класс энергоэффективности: А++ |
| Производство РФ | Да |
| Минпромторг РФ | Да |


