Netac SSD N5M 1TB mSATA SATAIII 3D NAND, R/W up to 560/520MB/s, TBW 560TB, 3y wty
Описание
Netac SSD N5M 1TB mSATA SATAIII 3D NAND, R/W up to 560/520MB/s, TBW 560TB, 3y wty
Характеристики
| Тип | SSD |
|---|---|
| Исполнение | Внутреннее |
| Форм-фактор твердотельного накопителя | mSATA |
| Тип памяти | 3D NAND |
| Размер твердотельного накопителя, Гб | 1024 |
| Интерфейс твердотельного накопителя | SATA |
| Скорость записи/Скорость чтения Мб/с | 520/560 |
| MTBF | 1500000 ч |
| Ресурс TBW (TB) | 560 |
| Цвет | Черный |
| Комментарий | 50.8×29.8×4.85 мм |
