MSI PRO MP242PMG 23.8″ 16:9 FHD(1920×1080) IPS Flat,Webcam,1ms(MPRT),1500:1,100M:1,300nit,1xHDMI,1xDP,1xVGA,2xUSB-A,1xUSB-B,Speaker,Tilt,Swivel,Height,Pivot,VESA,120Hz,Black,1y war-ty
Описание
MSI PRO MP242PMG 23.8″ 16:9 FHD(1920×1080) IPS Flat,Webcam,1ms(MPRT),1500:1,100M:1,300nit,1xHDMI,1xDP,1xVGA,2xUSB-A,1xUSB-B,Speaker,Tilt,Swivel,Height,Pivot,VESA,120Hz,Black,1y war-ty
Характеристики
| Формат монитора | 16:9 |
|---|---|
| Диагональ экрана, дюйм | 23.8 |
| Максимальное разрешение монитора | 1920×1080 |
| Время отклика, мс | 1 |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Коэффициент статической контрастности | 1500:1 |
| Коэффициент динамической контрастности | 100000000:1 |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Наличие колонок | Да |
| Тип матрицы | IPS |
| Размер пикселя, мм | 0,2745 |
| USB порты | 3 |
| Видеовходы | HDMI, DisplayPort, VGA |
| Разъем DisplayPort | 1 |
| Разъем HDMI | 1 |
| Разъем VGA (D-SUB) | 1 |
| Частота обновления кадров, Гц | 120 |
| Изогнутый экран | Нет |
| Антибликовое покрытие | Да |
| Максимально потребляемая мощность, Вт | 50 |
| Тип блока питания | Встроенный |
| Регулировка по высоте | Да |
| Регулировка наклона (tilt) | Да |
| Поворот экрана (swivel) | Да |
| Вращение экрана (pivot) | Да |
| Наличие Веб-камеры | Да |
| Размер VESA | 100×100 |
| Цвет | Черный |
| Комплектация | Кабель HDMI, кабель USB Type-B на Type-A, кабель питания, краткое руководство, 4 винта для подставки, VESA-пластина, 4 винта для VESA-пластины |



