MSI PRO MP242 E14A 23.8″ 16:9 FHD(1920×1080) IPS Flat,4ms(GTG),1500:1,100M:1,300nits,HDMI,DP,VGA(D-Sub),Speaker,Tilt,,VESA,144Hz,Black,1y war-ty
Описание
MSI PRO MP242 E14A 23.8″ 16:9 FHD(1920×1080) IPS Flat,4ms(GTG),1500:1,100M:1,300nits,HDMI,DP,VGA(D-Sub),Speaker,Tilt,,VESA,144Hz,Black,1y war-ty
Характеристики
| Формат монитора | 16:9 |
|---|---|
| Диагональ экрана, дюйм | 23.8 |
| Максимальное разрешение монитора | 1920×1080 |
| Время отклика, мс | 1 |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Коэффициент статической контрастности | 1500:1 |
| Коэффициент динамической контрастности | 100000000:1 |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Наличие колонок | Да |
| Тип матрицы | IPS |
| Размер пикселя, мм | 0,2745 |
| Видеовходы | HDMI, DisplayPort, VGA |
| Разъем DisplayPort | 1 |
| Разъем HDMI | 1 |
| Разъем VGA (D-SUB) | 1 |
| Частота обновления кадров, Гц | 144 |
| Максимальная частота сканирования по горизонтали, кГц | 169 |
| Изогнутый экран | Нет |
| Антибликовое покрытие | Да |
| Экологический стандарт | CB/CE, Energy Star |
| Тип блока питания | Встроенный |
| Регулировка наклона (tilt) | Да |
| Размер VESA | 100×100 |
| Цвет | Черный |
| Комплектация | Монитор, Руководство пользователя, Комплект кабелей |
| Размеры монитора (ШxВхГ) | 540.13х408.72х188.20 мм |
| Вес, кг | 3,1000 |
| Дополнительная информация | HDR Ready, Adaptive-Sync |


