KingSpec SSD 512GB M.2 2280 PCIe 4.0 x4 NVMe R7200/W4400MB/s 3D NAND MTBF 1M 630000/390000 IOPS 300TBW
Описание
KingSpec SSD 512GB M.2 2280 PCIe 4.0 x4 NVMe R7200/W4400MB/s 3D NAND MTBF 1M 630000/390000 IOPS 300TBW
Характеристики
| Тип | SSD |
|---|---|
| Исполнение | Внутреннее |
| Форм-фактор твердотельного накопителя | M.2 |
| Тип памяти | 3D NAND |
| Размер твердотельного накопителя, Гб | 512 |
| Интерфейс твердотельного накопителя | PCI-E |
| Скорость записи/Скорость чтения Мб/с | 4400/7200 |
| Ресурс TBW (TB) | 300 |
