KingSpec SSD 480GB SATA III 2.5″ R560/W520MB/s 3D NAND MTBF 1M 68000/74000 IOPS 240TBW
Описание
KingSpec SSD 480GB SATA III 2.5″ R560/W520MB/s 3D NAND MTBF 1M 68000/74000 IOPS 240TBW
Характеристики
| Тип | SSD |
|---|---|
| Исполнение | Внутреннее |
| Форм-фактор твердотельного накопителя | 2.5" |
| Тип памяти | 3D NAND |
| Размер твердотельного накопителя, Гб | 480 |
| Интерфейс твердотельного накопителя | SATA |
| Скорость записи/Скорость чтения Мб/с | 520/560 |
| MTBF | 1000000 ч |
| Ресурс TBW (TB) | 240 |
| Цвет | Черный |
