KingSpec SSD 2TB M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe R3400/W3100MB/s 3D TLC MTBF 1M 380000/320000 IOPS 2000TBW
Описание
KingSpec SSD 2TB M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe R3400/W3100MB/s 3D TLC MTBF 1M 380000/320000 IOPS 2000TBW
Характеристики
| Тип | SSD |
|---|---|
| Исполнение | Внутреннее |
| Форм-фактор твердотельного накопителя | M.2 |
| Тип памяти | 3D NAND |
| Размер твердотельного накопителя, Гб | 2000 |
| Интерфейс твердотельного накопителя | PCI-E |
| Скорость записи/Скорость чтения Мб/с | 3100/3400 |
| Ресурс TBW (TB) | 2000 |
