KingSpec SSD 256GB M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe R2200/W1300MB/s 3D NAND MTBF 1M 100200/14500 IOPS 120TBW
Описание
KingSpec SSD 256GB M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe R2200/W1300MB/s 3D NAND MTBF 1M 100200/14500 IOPS 120TBW
Характеристики
| Тип | SSD |
|---|---|
| Исполнение | Внутреннее |
| Форм-фактор твердотельного накопителя | M.2 |
| Тип памяти | 3D NAND |
| Размер твердотельного накопителя, Гб | 256 |
| Интерфейс твердотельного накопителя | PCI-E |
| Скорость записи/Скорость чтения Мб/с | 1300/2200 |
| MTBF | 1000000 ч |
| Ресурс TBW (TB) | 120 |
