GIGABYTE B550M DS3H AC R2, AM4, B550, 4*DDR4, 4*SATA, 2*M.2, 4*USB 3.2, 2*USB 2.0, 2*PCIx16, 1*PCIx1, HDMI+DP, mATX
Описание
GIGABYTE B550M DS3H AC R2, AM4, B550, 4*DDR4, 4*SATA, 2*M.2, 4*USB 3.2, 2*USB 2.0, 2*PCIx16, 1*PCIx1, HDMI+DP, mATX
| Процессор | |
|---|---|
| Производитель процессора | AMD |
| Сокет процессора | Разъем AM4 |
| Совместимые серии процессоров | AMD Ryzen 3000 Series, AMD Ryzen 4000 Series, AMD Ryzen 5000 Series |
| Поддерживаемые сокеты процессоров | Разъем AM4 |
| Память | |
| Поддерживаемые типы памяти | DDR4-SDRAM |
| Количество слотов памяти | 4 |
| Тип слотов памяти | DIMM |
| Каналы памяти | Dual-channel |
| ECC сompatibility | ECC и без ECC |
| Поддерживаемые частоты памяти | 4733,4600,4400,4266,4133,4000,3866,3733,3600,3466,3400,3200,2933,2667,2400,2133 МГц |
| Supported memory clock speed (max) | 4733 МГц |
| Максимальная внутренняя память | 128 GB |
| Небуферизованная память | Да |
| Maximum internal memory per slot | 32 GB |
| Контроллеры хранения данных | |
| Поддерживаемые типы накопителей | HDD & SSD |
| Поддерживаемые интерфейсы носителя | M.2, PCI Express 3.0, PCI Express 4.0, SATA III |
| Количество поддерживаемых жестких дисков | 4 |
| Количество поддерживаемых дисков памяти | 6 |
| Поддержка RAID | Да |
| Уровни RAID | 0, 1, 10 |
| Графический адаптер | |
| Поддержка технологии параллельной обработки | Не поддерживается |
| Встроенный графический адаптер | Нет |
| Максимальное разрешение | 5120 x 2880 пикселей |
| HDCP | Да |
| Версия DirectX | 12.0 |
| Внутренние порты | |
| Разъемы USB 2.0 | 1 |
| Разъемы USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Количество разъемов SATA III | 4 |
| Аудиоразъем передней панели | Да |
| Разъем передней панели | Да |
| Разъем питания ATX (24-конт.) | Да |
| Разъем вентилятора центрального процессора | Да |
| Number of CPU fan connectors | 1 |
| Количество разъемов вентилятора корпуса | 2 |
| EPS разъем питания (8-конт) | Да |
| Number of EPS power connectors (8-pin) | 1 |
| TPM коннектор | Да |
| Коннекторы последовательного порта | 1 |
| RGB LED контактный разъем | Да |
| Number of RGB LED pin headers | 5 |
| Порты на задней панели | |
| Количество портов USB 2.0 | 2 |
| Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 4 |
| Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45) | 1 |
| Количество портов PS/2 | 1 |
| Количество HDMI портов | 1 |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Количество портов DisplayPort | 1 |
| Версия DisplayPort | 1.4 |
| Линейные выходы наушников | 1 |
| Вход линии | Да |
| Линейный вход микрофона | Да |
| Разъем антенны WiFi-AP | 2 |
| Сеть | |
| Подключение Ethernet | Да |
| Тип Ethernet интерфейса | Гигабитный Ethernet |
| Контроллер LAN | Realtek RTL8111H |
| Wi-Fi | Да |
| Основной стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi стандартов | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Модель WLAN контроллера | Realtek RTL8821CE |
| Bluetooth | Да |
| Версия Bluetooth | 5.0 |
| Свойства | |
| Чипсет материнской платы | AMD B550 |
| Аудио чип | Realtek ALC1220-VB |
| Выходные звуковые каналы | 7.1 канала |
| Цвет товара | Темно-коричневый |
| Мониторинг состояния ПК | Вентилятор, Температура, Напряжение |
| Комплектующие для | ПК |
| Формат материнской платы | Микро ATX |
| Семейство чипсета материнской платы | AMD |
| Тип охлаждения | Пассивный |
| Тип источника питания | ATX |
| Поддерживаемые операционные системы Windows | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
| Слоты расширения | |
| Слоты PCI Express x1 (поколение 3.x) | 1 |
| Слоты PCI Express x16 (поколение 3.x) | 1 |
| Слоты PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
| Количество M.2 (M) слотов | 2 |
| 1st M.2 largest key size | 2280 |
| 1st M.2 highest PCI Express generation | 4.0 |
| 2nd M.2 largest key size | 2280 |
| 2nd M.2 highest PCI Express generation | 3.0 |
| BIOS | |
| Тип BIOS | UEFI AMI |
| Размер памяти BIOS | 128 Mbit |
| Версия ACPI | 5.0 |
| Перемычка Clear CMOS | Да |
| Desktop Management Interface (DMI) версия | 2.7 |
| Версия BIOS (SMBIOS) | 2.7 |
| Логистические данные | |
| Количество в транспортировочной упаковке | 1 шт |
| Батарея | |
| Вес батареи | 3 g |
| Вес лития на батарею | 0,07 g |
| Количество элементов аккумулятора | 1 |
| Технология батареи | Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2) |
| Тип батареек | CR2032 |
| Данные об упаковке | |
| Ширина упаковки | 270 mm |
| Глубина упаковки | 268 mm |
| Высота упаковки | 68 mm |
| Масса брутто | 1,07 kg |
| Вес и размеры | |
| Ширина | 244 mm |
| Глубина | 244 mm |
| Высота | 35 mm |
| Содержимое упаковки | |
| Батарейки в комплекте | Да |
| Антенна в комплекте | Да |
| Винты в комплекте | Да |
| Поставляемое ПО | Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software |
| Прочие свойства | |
| Вес | 980 g |
| Технические характеристики | |
| Гарантийный срок | 3 лет |
