CyberPower PDU PDU83401 3ph 0U, Switched MBO;11.5kW/16A,SNMP, plug IEC 309-16A; (24) IEC 320 C13 (6) IEC 320 C19 NEW
Описание
CyberPower PDU PDU83401 3ph 0U, Switched MBO;11.5kW/16A,SNMP, plug IEC 309-16A; (24) IEC 320 C13 (6) IEC 320 C19 NEW
Характеристики
| Выходные соединения | IEC (компьютерные) |
|---|---|
| Входная частота, Гц | 50/60 |
| Длина шнура | 3.05 м |
| Максимальный входной ток на фазу, А | 16 |
| Номинальное входное напряжение, В | 346-415 |
| Тип входного соединения | IEC 60309 16A RED (3P+N+E) |
| Вес, кг | 8,5000 |
| Цвет | Черный |
| Дополнительная информация | Тип монтажа: вертикальный. Количество выходных разъемов IEC 60320 C13: 24. Количество выходных разъемов IEC 60320 C19: 6 |
