ASUS PRIME B760M-R D4, LGA1700, B760, 2*DDR4, 4*SATA, 2*M.2, 4*USB 3.2, 4*USB 2.0, 1*PCIx16, 2*PCIx1, HDMI, mATX; 90MB1HA0-M0EAY0
Описание
ASUS PRIME B760M-R D4, LGA1700, B760, 2*DDR4, 4*SATA, 2*M.2, 4*USB 3.2, 4*USB 2.0, 1*PCIx16, 2*PCIx1, HDMI, mATX; 90MB1HA0-M0EAY0
Характеристики
| Поддерживаемые процессоры | Intel Core14, 13th Gen, Intel Core 12 Gen, Pentium Gold и Celeron |
|---|---|
| Сокет | LGA1700 |
| Количество сокетов | 1 |
| Чипсет | Intel B760 |
| Аудиосистема | 7.1, HDA, на основе Realtek |
| Cетевая карта | 2500 Мбит/с на основе Realtek |
| Слоты расширения | 1x PCIe 4.0 x16, 2x PCIe 4.0 x1 |
| Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 64 |
| Слоты для оперативной памяти | 2 |
| Тип памяти | DDR4 |
| Поддерживаемые типы памяти | XMP, Non-ECC, Un-buffered |
| SATA | 4 |
| RAID | 0/1/5/10 |
| USB | 8 |
| Wi-Fi | Нет |
| Форм фактор материнской платы | mATX |
| Наличие интерфейсов | HDMI, ethernet,5xUSB 5Gbps Type-A, 6x USB 2.0 type A, 3хАудио Джек, 1xCOM порт, 1xS/PDIF |
| Питание | 24 и 8 пин |
| M.2 | 2 |
