Apacer SSD AS2280Q4U 512Gb M.2 2280 PCIe Gen4x4, R7000/W3000 Mb/s, 3D NAND, MTBF 1.6M, NVMe, 350TBW, Retail, Heatsink, 5 years (AP512GAS2280Q4U-1)
Описание
Apacer SSD AS2280Q4U 512Gb M.2 2280 PCIe Gen4x4, R7000/W3000 Mb/s, 3D NAND, MTBF 1.6M, NVMe, 350TBW, Retail, Heatsink, 5 years (AP512GAS2280Q4U-1)
Характеристики
| Тип | SSD |
|---|---|
| Исполнение | Внутреннее |
| Форм-фактор твердотельного накопителя | M.2 |
| Тип памяти | TLC 3D NAND |
| Размер твердотельного накопителя, Гб | 512 |
| Интерфейс твердотельного накопителя | PCI-E |
| Скорость записи/Скорость чтения Мб/с | 3000/7000 |
| MTBF | 1600000 ч |
| Ресурс TBW (TB) | 350 |
| Цвет | Черный |
