Apacer SSD AS2280P4X 256Gb M.2 2280 PCIe Gen3x4, R2100/W1300 Mb/s, 3D NAND, MTBF 1.5M, NVMe, 170TBW, Retail, 3 years (AP256GAS2280P4X-1)
Описание
Apacer SSD AS2280P4X 256Gb M.2 2280 PCIe Gen3x4, R2100/W1300 Mb/s, 3D NAND, MTBF 1.5M, NVMe, 170TBW, Retail, 3 years (AP256GAS2280P4X-1)
Характеристики
| Тип | SSD |
|---|---|
| Исполнение | Внутреннее |
| Форм-фактор твердотельного накопителя | M.2 |
| Гейминг | Нет |
| Тип памяти | 3D NAND |
| Размер твердотельного накопителя, Гб | 256 |
| Интерфейс твердотельного накопителя | PCI-E |
| Скорость записи/Скорость чтения Мб/с | 1300/2100 |
| MTBF | 1500000 |
| Ресурс TBW (TB) | 170 |
| Цвет | Черный, зеленый |
