ADATA SU650 2.5″ SATA 480GB 520/450 TBW 280TB 3D NAND RETAIL
Описание
ADATA SU650. Объем SSD: 480 GB, форм-фактор тевродотельного диска: 2.5″, Скорость считывания: 520 MB/s, Скорость записи: 450 MB/s, Скорость передачи данных: 6 Gbit/s, Комплектующие для: ПК/ноутбук
Характеристики
| Тип | SSD |
|---|---|
| Исполнение | Внутреннее |
| Форм-фактор твердотельного накопителя | 2.5" |
| Тип памяти | 3D NAND |
| Размер твердотельного накопителя, Гб | 480 |
| Интерфейс твердотельного накопителя | SATA |
| Скорость записи/Скорость чтения Мб/с | 450/520 |
| MTBF | 2000000 ч |
| Ресурс TBW (TB) | 280 |


