23,8″ AOC 1920х1080 WLED 16:9 IPS 250cd, 1300:1, 20M:1, 4ms, 178/178, VGA, HDMI, 100Hz, Speakers, Tilt, Internal, VESA, Black, 3y
Описание
23,8″ AOC 1920х1080 WLED 16:9 IPS 250cd, 1300:1, 20M:1, 4ms, 178/178, VGA, HDMI, 100Hz, Speakers, Tilt, Internal, VESA, Black, 3y
Характеристики
| Формат монитора | 16:9 |
|---|---|
| Диагональ экрана, дюйм | 23.8 |
| Максимальное разрешение монитора | 1920×1080 |
| Время отклика, мс | 4 |
| Яркость, кд/м2 | 250 |
| Коэффициент статической контрастности | 1300:1 |
| Коэффициент динамической контрастности | 20000000:1 |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Наличие колонок | Да |
| Тип матрицы | IPS |
| Размер пикселя, мм | 0,2745 |
| Видеовходы | HDMI, VGA |
| Разъем HDMI | 1 |
| Разъем VGA (D-SUB) | 1 |
| Частота обновления кадров, Гц | 100 |
| Максимальная частота сканирования по горизонтали, кГц | 115 |
| Изогнутый экран | Нет |
| Антибликовое покрытие | Да |
| Максимально потребляемая мощность, Вт | 32 |
| Тип блока питания | Встроенный |
| Регулировка наклона (tilt) | Да |
| Размер VESA | 100×100 |
| Цвет | Черный |
| Комплектация | Монитор, Руководство пользователя, Комплект кабелей |
| Размеры монитора (ШxВхГ) | 542.4х412.1х202.3 мм |
| Вес, кг | 2,9700 |
| Дополнительная информация | Adaptive Sync |
