23,8″ AOC 2560×1440, WLED, 16:9, IPS, 250 cd, 1300:1, 20M:1, 4ms, 178°/178°, HDMI, DP, 120Hz, Tilt, External, VESA, Black, 3y
Описание
23,8″ AOC 2560×1440, WLED, 16:9, IPS, 250 cd, 1300:1, 20M:1, 4ms, 178°/178°, HDMI, DP, 120Hz, Tilt, External, VESA, Black, 3y
Характеристики
| Формат монитора | 16:9 |
|---|---|
| Диагональ экрана, дюйм | 23.8 |
| Максимальное разрешение монитора | 2560×1440 |
| Время отклика, мс | 4 |
| Яркость, кд/м2 | 250 |
| Коэффициент статической контрастности | 1300:1 |
| Коэффициент динамической контрастности | 20000000:1 |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Наличие колонок | Нет |
| Размер пикселя, мм | 0,2058 |
| Видеовходы | DisplayPort, HDMI |
| Разъем DisplayPort | 1 |
| Разъем HDMI | 1 |
| Частота обновления кадров, Гц | 120 |
| Максимальная частота сканирования по горизонтали, кГц | 190 |
| Максимально потребляемая мощность, Вт | 20 |
| Экологический стандарт | RoHS |
| Регулировка наклона (tilt) | Да |
| Размер VESA | 100×100 |
| Комплектация | Монитор, Руководство пользователя, Комплект кабелей |
| Размеры монитора (ШxВхГ) | 542.4х413х185.9 мм |
| Вес, кг | 2,5400 |


