SSD 2.5″ 250Gb Samsung SATA III 870 EVO (R560/W530MB/s) MZ-77E250B/AM analog MZ-76E250BW, MZ-77E250BW) 1year
Описание
SSD 2.5″ 250Gb Samsung SATA III 870 EVO (R560/W530MB/s) MZ-77E250B/AM analog MZ-76E250BW, MZ-77E250BW) 1year
| Свойства | |
|---|---|
| Алгоритмы шифрования данных | 256-bit AES |
| Объем SSD | 250 GB |
| форм-фактор тевродотельного диска | 2.5" |
| Интерфейс | Serial ATA III |
| NVMe | Нет |
| Тип памяти | V-NAND |
| Комплектующие для | ПК/ноутбук |
| аппаратное шифрование | Да |
| Скорость передачи данных | 6 Gbit/s |
| Скорость считывания | 560 MB/s |
| Скорость записи | 530 MB/s |
| Тип контроллера | Samsung MKX |
| Поддержка DevSlp (device sleep) | Да |
| Поддержка S.M.A.R.T. | Да |
| Поддержка TRIM | Да |
| Среднее время наработки на отказ | 1500000 h |
| Поддерживаемые операционные системы Windows | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Vista |
| Поддерживаемые операционные системы Mac | Да |
| Поддерживаемые операционные системы Linux | Да |
| Поддерживаемые серверные операционные системы | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64 |
| оценка суммарного числа записываемых байтов | 150 |
| Энергопитание | |
| Максимальное потребление энергии | 3,5 W |
| Среднее потребление энергии | 2,2 W |
| Потребление мощности (холостой ход) | 0,03 W |
| Вес и размеры | |
| Ширина | 100,1 mm |
| Глубина | 6,9 mm |
| Высота | 69,9 mm |
| Вес | 86,2 g |
| Данные об упаковке | |
| Тип упаковки | Коробочная версия |
| Условия эксплуатации | |
| Ударная нагрузка в рабочем режиме | 1500 G |


